UK Lotto Overdue Numbers
Overdue numbers are balls that have not been drawn for a long time. The list below is sorted by how many draws have passed since each number last appeared.
This is one of the most popular ways players like to look at the numbers, but remember: there is no guarantee an overdue ball is "due" in the next draw.
Most overdue UK Lotto numbers
| Rank | Number | Draws since last hit |
|---|---|---|
| #1 | #56 | 52 draws |
| #2 | #52 | 34 draws |
| #3 | #26 | 31 draws |
| #4 | #39 | 27 draws |
| #5 | #35 | 26 draws |
| #6 | #53 | 26 draws |
| #7 | #36 | 25 draws |
| #8 | #8 | 24 draws |
| #9 | #13 | 23 draws |
| #10 | #14 | 22 draws |
| #11 | #49 | 22 draws |
| #12 | #34 | 20 draws |
| #13 | #4 | 17 draws |
| #14 | #12 | 16 draws |
| #15 | #46 | 15 draws |
| #16 | #23 | 13 draws |
| #17 | #24 | 13 draws |
| #18 | #28 | 13 draws |
| #19 | #3 | 12 draws |
| #20 | #21 | 12 draws |
| #21 | #33 | 11 draws |
| #22 | #17 | 10 draws |
| #23 | #58 | 10 draws |
| #24 | #2 | 9 draws |
| #25 | #29 | 9 draws |
| #26 | #51 | 9 draws |
| #27 | #16 | 8 draws |
| #28 | #41 | 8 draws |
| #29 | #50 | 8 draws |
| #30 | #11 | 7 draws |
| #31 | #48 | 7 draws |
| #32 | #32 | 6 draws |
| #33 | #44 | 6 draws |
| #34 | #30 | 5 draws |
| #35 | #5 | 4 draws |
| #36 | #25 | 4 draws |
| #37 | #47 | 4 draws |
| #38 | #55 | 4 draws |
| #39 | #6 | 3 draws |
| #40 | #19 | 3 draws |
| #41 | #20 | 3 draws |
| #42 | #43 | 3 draws |
| #43 | #59 | 3 draws |
| #44 | #7 | 2 draws |
| #45 | #15 | 2 draws |
| #46 | #31 | 2 draws |
| #47 | #54 | 2 draws |
| #48 | #10 | 1 draws |
| #49 | #22 | 1 draws |
| #50 | #37 | 1 draws |
| #51 | #40 | 1 draws |
| #52 | #45 | 1 draws |
| #53 | #57 | 1 draws |
| #54 | #1 | 0 draws |
| #55 | #9 | 0 draws |
| #56 | #18 | 0 draws |
| #57 | #27 | 0 draws |
| #58 | #38 | 0 draws |
| #59 | #42 | 0 draws |
